基本信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 所在地区 | 湖北 |
| 网络运营商 | 中国教育网 CERNET,AS4538 |
| 网络类型 | 教育网 |
| 测试机房 | Ultra Osaka(日本大阪) |
| 测试时间 | 白天 11:32–13:00;晚间 23:20–23:42(北京时间) |
| AI 网站补测 | 白天 13:22 |
| 测试路径 | 公网 IPv4,不经 TUN;时间均为北京时间 |
路由中的 * 表示探针未收到回应。
1 Ping 延迟与丢包
| 时段与时间 | 发送 / 收到 | 最低 / 平均 / 最高 ms | 丢包 |
|---|---|---|---|
| 白天 12:55 | 300 / 300 | 77.994 / 78.143 / 78.552 | 0% |
| 白天短测 11:32 | 10 / 10 | 78.034 / 78.129 / 78.293 | 0% |
| 晚间短测 23:20 | 10 / 10 | — / 78.223 / — | 0% |
白天持续采样约 5 分钟,抖动 0.084 ms;晚间为 10 包短测。
2 去程 / 回程路由
白天教育网 → 大阪去程(UDP,每跳两次):
1 [内网地址] 1.067 ms 1.081 ms
2 *(未回应)
3 [内网地址] 1.252 ms 1.274 ms
4–5 *(未回应)
6 [内网地址] 0.342 ms 0.362 ms
7 [内网地址] 1.174 ms 1.287 ms
8 218.197.158.254 2.237 ms 2.191 ms
9 202.112.20.13 2.673 ms 97.728 ms
10 101.4.114.17 2.953 ms 2.956 ms
11 101.4.118.213 1.357 ms 1.354 ms
12 101.4.112.65 18.435 ms 18.494 ms
13 *(未回应)
14 101.4.117.173 18.487 ms 18.492 ms
15 101.4.114.170 22.132 ms 101.4.116.122 18.643 ms
16 101.4.114.222 50.939 ms 51.172 ms
17 223.119.81.93 51.885 ms 52.010 ms
18 221.110.131.133 103.308 ms 102.900 ms
19–21 *(未回应)
22 212.50.*.* 78.247 ms 78.154 ms白天大阪 → 教育网公网出口回程(ICMP,末端未回应):
1 [内网地址] 102.122 ms 102.096 ms
2 121.59.140.81 1.245 ms 1.198 ms
3 69.194.166.241 8.179 ms 8.143 ms
4 203.22.182.78 53.156 ms *
5 59.43.38.193 36.804 ms 37.187 ms
6–7 *(未回应)
8 202.97.108.34 50.464 ms *
9 *(未回应)
10 202.97.17.58 77.969 ms 77.931 ms
11–13 *(未回应)
14 218.197.158.253 79.039 ms 79.081 ms
15–24 *(未回应)去程可见教育网骨干 101.4.* 和 223.119.*;回程可见 59.43.*、202.97.* 及教育网边缘地址。
3 单多线程测速与时段对比
iPerf3,IPv4 TCP;每项统计 15 秒,预热 3 秒。多连接为 4 条 TCP 流合计,采用接收端速率。速率单位 Mbps。
白天与晚间对照
速率单位 Mbps,四连接为合计。
| 指标 | 白天 | 晚间 |
|---|---|---|
| Ping 平均 / 丢包 | 12:55:78.143 ms / 0%(300 包) | 23:20:78.223 ms / 0%(10 包) |
| iPerf3 教育网 → 大阪,单 / 四连接 | 11:39:349.79 / 596.52 | 23:41:105.64 / 671.29 |
| iPerf3 大阪 → 教育网,单 / 四连接 | 11:39:255.06 / 493.20 | 23:41:222.85 / 580.49 |
4 实际业务体验
SSH 稳定性与 curl 网页访问:
- 网页访问路径:教育网 → 大阪 VPS → 目标网站。
- YouTube 页面两次 HTTP 200,完成约 0.82 秒、0.72 秒;ChatGPT、Gemini 页面也取得 HTTP 200;Claude 触发浏览器验证。
5 AI 网站页面首字节 TTFB
白天 13:22,经大阪出口,每站请求两次。下表为页面首字节时间 TTFB,单位秒。
| AI 网站 | 第 1 次 | 第 2 次 | 响应 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 0.666 | 0.651 | 200 |
| Claude | 0.424 | 0.342 | 403,浏览器验证 |
| Gemini | 0.903 | 0.881 | 200 |
| Google AI Studio | 2.205 | 1.524 | 200 |
| Microsoft Copilot | 1.170 | 0.926 | 200 |
| Perplexity | 0.533 | 0.387 | 200 |
| Grok | 0.488 | 0.334 | 200 |
| DeepSeek | 0.455 | 0.326 | 202,WAF 验证 |
| Poe | 0.628 | 0.406 | 403,浏览器验证 |
生成首字 TTFT:待可用登录会话或 API 凭据后测试。
6 白天与晚间的 NQ / TQ 原始报告
两组测试均在这台 Ultra Osaka VPS 上运行。时间为北京时间;NQ / TQ 的上传、下载以 VPS 为准。
报告图片均直接展开,可点击查看原图。
晚间 22:11–22:31
NodeQuality · 22:11–22:23
硬件信息
IP 质量
网络质量
回程路由
TCPQuality · 22:23–22:31
IPv4回程
IPv4大包回程
UDP回程
教育网回程
国际互联
单线程测速
白天 12:08–12:27
NodeQuality · 12:08–12:19
硬件信息
IP 质量
网络质量
回程路由
TCPQuality · 12:19–12:27
IPv4回程
IPv4大包回程
UDP回程
教育网回程
国际互联
单线程测速
7 总体评价
白天 5 分钟 Ping 平均 78.14 ms、0% 丢包;两天四连接上下行均达到数百 Mbps。












还没有评论,来说点什么吧。